Сайт для нормальных людей, не до конца испорченных цивилизацией  
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ
ПОГОДА
ОРИЕНТИРОВАНИЕ
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ
СТОЯНКА
ПИТАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
СНАРЯЖЕНИЕ
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ
ОХОТА
РЫБАЛКА
МЕДИЦИНА
РАЗНОЕ
НА ГЛАВНУЮ
 

Климат

Гандер, Канада

Gander, Newfoundland

Параметры ед.
изм.
за
год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Средняя температура °F 39 19 18 25 35 44 53 61 60 53 43 34 25
°C 3 -7 -7 -3 1 6 11 16 15 11 6 1 -3
Ср. дневная температура °F 46 26 25 32 41 52 62 69 68 60 49 39 30
°C 7 -3 -3 0 5 11 16 20 20 15 9 3 -1
Ср. ночная температура °F 32 12 11 18 28 36 44 52 52 45 36 28 18
°C 0 -11 -11 -7 -2 2 6 11 11 7 2 -2 -7
Рекорд высокой температуры °F 93 54 54 59 72 79 86 93 91 81 72 64 57
°C 33 12 12 15 22 26 30 33 32 27 22 17 13
Рекорд низкой температуры °F -22 -14 -22 -20 1 19 24 34 37 28 19 3 -9
°C -30 -25 -30 -28 -17 -7 -4 1 2 -2 -7 -16 -22
Ср.уровень осадков in. 43.7 4.0 3.9 4.0 3.4 2.8 3.1 3.0 3.8 3.4 4.1 4.3 4.1
мм 1109 101 99 101 86 71 78 76 96 86 104 109 104
Ср.скорость ветра mph 13 16 16 16 12 12 13 11 11 12 12 14 16
км/час 22 25 25 25 20 20 22 18 18 20 20 24 25
Ср.утренняя отн. влажность % 84 78 78 80 85 87 88 88 88 88 86 83 82
Ср.дневная отн. влажность % 67 71 68 66 67 64 63 62 63 65 69 73 75

 
один уровень назад на два уровня назад шаг назад шаг вперед на первую страницу